Conditions : 200 € HT RNR + 1 600 € HT PV à 48h
1er au concours de sélection en 2017- Beau cheval
Brillant lauréat du Prix des Elites 2017 où, pointé loin de la tête à la suite d’un incident, il revint toiser ses rivaux, il est monté aussi sur les podiums du “Président” et du “Normandie”. Et il s’est également distingué parmi l’élite au sulky. L’union d’Ouragan de Celland, fils de l’améliorateur Ouragan de Celland, et de Perle des Bordes, bonne compétitrice issue de l’influent Jasmin de Flore et apparentée côté maternel à la championne Léda d’Occagnes. Ses deux premières promotions, les “I” et les “J”, comptant globalement 41% de sujets qualifiés (au 21.11), ont, à la même date, enregistré vingt-et-une victoires et cinquante-cinq accessits..
Totalisant 834 450 €
Première production lettre "I"
I Love Igny 1’12 (59 930 €),
Itya de Bossens 1’14 (45 590 €),
Igor des Caillons 1’13 (45 075 €),
Izenha du Pilet 1’15 (42 615 €),
Illytrass 1’16 (41 130 €),
Iquem Narcy 1’13 (35 510 €),
Is It Paris 1’15 (24 695 €),
Idole de Virmont 1’15a-m (21 250 €),
Ilka Digeo 1’16 (19 770 €),
Idylle de Noël 1’16 (12 910 €), etc.
Jasmine de Forgan 1’14m (54 305 €),
Jiminy Cricket 1’14 (37 980 €),
Joker de Subligny 1’14m (31 825 €),
Jog Jeloca 1’15 (28 085 €),
Jumping du Rib 1'15 (26 285 €),
Jessy d’Arcy 1’14 (23 660 €),
Jumbo du Rib 1’12 (23 430 €),
Jacquie du Garden 1’16 (22 160 €),
Jakval des Bordes 1'17 (20 135 €)
Jazz Caennais 1’17 (18 980 €),
Joyeuse du Rib 1’15m (18 060 €), etc.
Kara du Vautour 1'17 (27 150 €),
Kasta du Rib 1'16 (15 830 €),
Koopless de Larré 1'16 (15 190 €),
Kalipette Jeloca 1'14 (11 155 €),
Kita du Rib 1'17a-m (8 200 €),
Kalamine 1'17 (7 320 €),
Kool Lecla 1'15 (6 110 €),
Kessica Jeloca (5 625 €), etc.
"L" qualifiés au 16/11/2023 :
Leader de Niro (q.1'19)
Lasco des Caillons (q.1’19),
Line des Caillons (q.1’20),
Lady Luna Park (q.1’20) , etc.