Saga de Virmont | 1'12 | 213 250 € | |
Sofia de Vandel | 1'12 | 178 750 € | |
Sosie de Bellouet | 1'14 | 169 700 € | |
Sam des Caillons | 1'14 | 162 702 € | |
Salenzo | 1'13 | 160 860 € | |
Saphir Castelets | 1'13m | 129 790 € | Gr.1 |
Tirade | 1'13 | 201 870 € | |
Tactique du Mont | 1'12m | 167 160 € | |
Titus du Biset | 1'14 | 140 440 € | |
Trehic | 1'14 | 114 695 € | |
Tout Petit Cossé | 1'15 | 107 370 € | |
Un Gars du Large | 1'12 | 433 130 € | |
Ultra de Gade | 1'13 | 306 200 € | |
Valse Castelets | 1'12 | 624 800 € | Gr.1 |
Vulcania de Godrel | 1'12 | 515 410 € | Gr.2 |
Vaisman | 1’11 | 379 080 € | Gr.2 |
Victoire Smiling | 1’11 | 265 230 € | Gr.2 |
Vélino d’Auvrecy | 1'14 | 187 920 € | |
Aubrion du Gers | 1’10 | 2 540 072 € | Gr.1 |
Années Folles | 1’13 | 237 890 € | |
Adrienne du Citrus | 1'12 | 203 170 € | |
Alexis Jisce | 1’14 | 200 190 € | |
Astre Blanc | 1’14 | 116 680 € | |
Buffalo de Beylev | 1'13 | 355 294 € | Gr.2 |
Barjal | 1'11 | 186 790 € | Gr.1 |
Banco des Bordes | 1’13 | 175 850 € | |
Caennaise | 1'14 | 165 670 € | Gr.1 |
Art des Caillons 1'13 (168 970 €),
Alain de l'Ante 1'13 (135 540 €),
Akili Buissonay 1'14 (127 540 €),
Atus Picken 1'14 (126 295 €),
Apache Reyor 1'15 (117 470 €),etc..
Baron de l’Ormerie 1’13 (192 420 €)
Bionika 1’13m (175 850 €),
Blason du Bosquet 1’14 (97 048 €),
Brunoise Jisce 1'13 (78 610 €),
Boreale de Ka 1'14 (37 910 €)
Bellou di Semble 1'15, etc...
Caid de Caponet 1'11 (213 170 €),
Campo Grande 1'13 (134 110 €),
Cow Boy de Mieux 1'15a-m (50 660 €),
Candy du Poncelet 1’14, etc...
Divine de Navary 1'11 (269 590 €),
Diamant Du Nil 1'15 (130 760 €),
Diva de l’Ecaillon 1'14 (71 065 €),
Derby de Sia 1'14, etc...
Elio Mannetot 1'13 (67 370 €),
Epsom du Rib 1'14 (58 290 €),
El Passo Diego 1'14 (54 710 €),
Edvina du Mont 1'15 (52 300 €),etc...
Far West du Rib 1'11 (136 340 €),
Fighter Kiss 1'13m (123 000 €),
Firos 1'11m (110 440 €),
Felucia 1'13 (60 980 €),
Féline des Noés 1'15 (47 790 €),
Falquéro 1'14 (40 910 €), etc...
Greenpeace 1'13 (Gr.2) (116 600 €),
Gaia du Pont 1'16a-m (Gr.2) (111 100 €),
Golfeur des Loyaux 1'11 (90 170 €),
Glamour du Perche 1'17, etc
Herbue des Valois 1'12m (87 690 €),
Hayastan de Rosan 1'14 (49 220€),
Hippo de Pommeraye 1'14 (32 720 €),
Happening 1'14, etc.
I Love Latal 1'16a-m(16 980 €),
Ismir de l’Ormerie 1'16m (14 500 €),
Idlewild (6 940 €),
Izia de Cambes 1'17 (6 040 €),
Innatendu Stardust 1'18,
Italie France 1'17
Idylliane 1’21a-m, etc.
“J” qualifiés au 3/02/20200 :
Jalisco Okina 1'24m,
Jaguar d'Obret (q.1'19),
Jalna Digeo (q.1'19),
Java des Isles (q.1'20),
Jiminie Didjeap (q.1'20),
Julio des Landes (q.1'20), etc.